Προδιαγραφές | Μονάδα | FL30 | FL35 | ||||
1 | Χαρακτηριστικά | Δύναμη | - | ΥΦΑ/Βενζίνη | ΥΦΑ/Βενζίνη | ||
2 | Κατηγοριακή δυναμικότητα | χιλιόγραμμο | 3000 | 3500 | |||
3 | Κέντρο φορτίου | χμ | 500 | 500 | |||
4 | Υψόμετρο ανύψωσης | χμ | 3000 | 3000 | |||
5 | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | χμ | 145 | 145 | |||
6 | Τετραγωδία L×W×H | χμ | 1070×125×45 | 1070×125×45 | |||
7 | Κλίση προς τα εμπρός/πίσω | . | 6/12 | 6/12 | |||
8 | Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 2600 | 2600 | |||
9 | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (Μάστρο) | χμ | 120 | 120 | |||
10 | Υψόμετρο υπεράνω προστασίας | χμ | 2170 | 2170 | |||
11 | Προσωρινή επιπέτα | χμ | 545 | 545 | |||
12 | Απόδοση | Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού (φορτωμένη) | χιλιόμετρα/ώρα | 20 | 20 | ||
13 | Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης(φορτωμένο/άδειο) | mm/s | 470/520 | 470/520 | |||
14 | Δυνατότητα ανάσυρσης/εξομολόγησης | ΚΑ/% | 18/20 | 18/20 | |||
15 | Μέγεθος | Συνολικό μήκος(Χωρίς πιρούνι) | χμ | 2825 | 2825 | ||
16 | Συνολικό πλάτος | χμ | 1230 | 1230 | |||
17 | Υψόμετρο χαμηλότερου πλώρου | χμ | 2065 | 2095 | |||
18 | Υψόμετρος άξονα | χμ | 4260 | 4265 | |||
19 | Τάξι | Ελαστικό | Μπροστά | - | 28 × 9-15-12PR | 28 × 9-15-12PR | |
20 | Πίσω | - | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
21 | Διαστήμα τροχών | χμ | 1800 | 1800 | |||
22 | Διάμετρος πέλματος | Προς/πίσω | χμ | 1000/970 | 1000/970 | ||
23 | Βάρος του σιδηροτροχίου | Χωρίς φορτίο | χιλιόγραμμο | 4250 | 4450 | ||
24 | Δυναμικό σύστημα | Η μπαταρία | Δυναμικότητα | Ε/Αρ | 12/90 | 12/90 | |
25 | Μηχανή | Σχήμα | - | Ιαπωνία Nissan K25 | Ιαπωνία Nissan K25 | ||
26 | Κατηγορία ισχύος | kw/rp.m | 36/2400 | 36/2400 | |||
27 | Ονομαστική ροπή | Επικοινωνία με τα κράτη μέλη | 155/1800 | 155/1800 | |||
28 | Ποσότητα φιάλης | - | 4 | 4 | |||
29 | Μπόρε × Σκλήρυνση | χμ | 91×86 | 91×86 | |||
30 | Μετατόπιση | - | 2.237 | 2.237 | |||
31 | Θάλασσα καυσίμου | Α | 70 | 70 | |||
32 | Μεταφορά | - | 1/1 αυτόματο κιβώτιο | ||||
33 | Εργασιακή πίεση | ΜΠΑ | 17.5 | 17.5 |
Τι είδους προϊόντα πουλάμε:
1. Βελκυστήρες ντίζελ·
2. Ηλεκτρικό φορτηγό;
3. Φαρμακοφόρα με LPG και βενζίνη·
4.2WD & 4WD ανελκυστήρες σε ακατάστατο έδαφος
5. φορτηγό αποθήκευσης / φορτηγό παλέτας / φορτιστή / συλλέκτη παραγγελιών, κλπ.