




| Άρθρο | Επιστροφική ανασκαφή | 
| Συνολικό βάρος λειτουργίας | 8200 κιλά | 
| Μέγεθος ((L * W * H) | 6050 x 2465 x 3100MM | 
| Βάση τροχού | 2280MM | 
| Ανοικτή θέση εδάφους | 300MM | 
| Δυνατότητα κουβάς | 1m3 | 
| Δύναμη διάρρηξης | 47KN | 
| Δυνατότητα ανύψωσης φορτίου | 2500 κιλά | 
| Υψόμετρο απορρίψεως κουβάς | 2650MM | 
| Απόσταση απόρριψης κουβά | 1025MM | 
| Βαθμός σκάψης | 52MM | 
| Δυνατότητα εκτροφής | 0.3m3 | 
| Μέγιστο βάθος σκάβωσης | 4085MM | 
| Μέγιστη δύναμη έλξης | 60kn | 
| Μηχανή | Γιουτσάι | 
| Τύποι κινητήρων | Τετραχρονη στρογγυλοφόρα | 
| Κατηγορία ισχύος | 75KW | 
| Μετατόπιση | 4.837L | 
| Μίν. ακτίνα στροφής | 6581MM | 
| Τεχνουργήματα | Δύο ταχύτητες μπροστά, δύο ταχύτητες πίσω | 
| Ελαστικά | 14-17.5/19.5L-24 | 





