Βόρειος ανελκυστήρας 2,5 τόνων 3 τόνων 3,5 τόνων Pamatere | ||||
Σχήμα | FD25T | FD30T | FD35T | |
Τύπος ισχύος | ||||
Δυνατότητα ονομαστικού φορτίου | Q ((kg) | 2500 | 3000 | 3500 |
Κέντρο φόρτωσης | C(mm) | 500 | ||
Ονομαστικό ύψος ανύψωσης | H3 ((mm) | 3000 | ||
Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | H2 ((mm) | 160 | 165 | |
Μέγεθος πιρούνι (L × W × T) | χμ | 1070×122×45 | 1070 × 125 × 50 | |
Επεκκλίση πιρούνιου (κέντρο τροχού προς το πρόσωπο πιρούνιου) | X1 ((mm) | 585 | 605 | |
Πίσω επιπέδου | X2 ((mm) | 615 | ||
Διάφραξη εδάφους (βάθμος του μαστού) | H7 ((mm) | 275 | ||
Διάμετρος με το πρόσωπο του πιρούνι (χωρίς πιρούνι) | L1 ((mm) | 3080 | 3100 | |
Συνολικό πλάτος | Β1 ((mm) | 1600 | ||
Κατεβάστε το ύψος του πλοίου | H1 ((mm) | 2215 | 2330 | |
Αύξητο ύψος του μαστού (με στηρίγμα πλάτης) | H4 ((mm) | 4122 | 4305 | |
Υψόμετρος υπεράσπισης | H5 ((mm) | 2256 | 2276 | |
Ράδιο στροφής (έξω) | Δράση (mm) | |||
Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου για παλέτες | Αστ ((mm) | 4735 | 4750 | |
Ταχύτητα ταξιδιού (με φορτίο/χωρίς φορτίο) | χιλιόμετρα/ώρα | 17/18 | ||
Ταχύτητα ανύψωσης (φορτωμένη/αφόρτωτη) | mm/sec | 600/650 | 530/560 | 480/510 |
Χαμηλότερη ταχύτητα (με φορτίο/χωρίς φορτίο) | mm/sec | 38 | ||
Μέγιστο.Στρίψιμο της ράβδου (φορτωμένο) | ΣΧ | 40 | ||
Μέγιστη ικανότητα προετοιμασίας (φόρτωση) | % | 50 | 45 | |
Τυρί (πρώτος x 2) | χμ | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | |
Τεχνη (πίσω x 2) | χμ | 10.0 / 75-15.3 | ||
Προσωρινή πεζοδρόμηση | Β2 ((mm) | 1250 | ||
Πίσω τροχιά | Β3 ((mm) | 1190 | ||
Διαστήμα τροχών | Y(mm) | 3150 | ||
Συνολικό βάρος | χιλιόγραμμο | 4820 | 5300 | 5450 |
Κατανομή βάρους του εμπρόσθιου άξονα (πλήρες φορτίο) | χιλιόγραμμο | 6592 | 7265 | 7764 |
Κατανομή βάρους πίσω άξονα (πλήρες φορτίο) | χιλιόγραμμο | 728 | 1035 | 1186 |
Κατανομή βάρους εμπρός άξονα (χωρίς φορτίο) | χιλιόγραμμο | 2165 | 2390 | 2430 |
Κατανομή βάρους πίσω άξονα (χωρίς φορτίο) | χιλιόγραμμο | 2655 | 2910 | 3020 |
Η μπαταρία | Ε/Αρ | 12/90 | ||
Μοντέλο κινητήρα | 4TNE98 | |||
Κατασκευαστής κινητήρα | ΥΑΝΜΑΡ | |||
Δυναμικό ονομαστικής ισχύος / στροφές ανά λεπτό | kw | 43/2300 | ||
Δομική ροπή / στροφές ανά λεπτό | Αριθμός | 177.6-196.3/1700 | ||
Αριθμός κυλίνδρου | 4 | |||
Χειροκρότημα x Στρώση | χμ | 98 × 110 | ||
Μετατόπιση | κ.κ. | 3.319 | ||
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | Α | 55 | ||
Τύπος μετάδοσης | Υδραυλικά |
Το SNSC Forklift μεταφέρεται με κοντέινερ.ανελκυστήρας 2WD montacargas 4WD montacargas ανελκυστήρας φορτηγού 4WD
Συσκευασία και αποστολή1*40'GP - 3 μονάδεςανελκυστήρας εκτός δρόμου ανελκυστήρας ακατάστατου εδάφους ανελκυστήρας φορτηγό 2WD ανελκυστήρα 4WDανελκυστήρας εκτός δρόμου ανελκυστήρας βρώμικοςΚαλυπτόμενο ανελκυστήρα σε εμπορευματοκιβώτιο με κουτί εργαλείων, κατάλογο, γάντια και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης και ανταλλακτικά μαζί.για
fΕίμαστε πρώτης κατηγορίας στην κατασκευή κινεζικών ανελκυστήρων, με 130.000 τετραγωνικά μέτρα, πάνω από 700 μηχανικούς εξυπηρέτησης και 200 οχήματα εξυπηρέτησης,30Το προϊόν μας εξάγεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, τη Βραζιλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νοτιοανατολική Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική,Νότια Αμερική 130 χώρες και περιοχές.2WD ανελκυστήρας 4x4 ανελκυστήρας 4WD montacargas ανελκυστήρας φορτηγό εκτός δρόμου gura horquilla ανελκυστήρας2WD Βεροχοφόρος εκτός δρόμου 4x4 Βεροχοφόρος εκτός δρόμου 4WD montacargas Βεροχοφόρος εκτός δρόμου
ή ανελκυστήρας ανελκυστήρα φορτηγό 2WD ανελκυστήρα 4WD ανελκυστήραανελκυστήρας εκτός δρόμου ανελκυστήρας ακατάστατου εδάφους ανελκυστήρας φορτηγό 2WD ανελκυστήρα 4WDανελκυστήρας εκτός δρόμου ανελκυστήρας σε ακατάστατο έδαφος ανελκυστήρας φορτηγό