| Οχι. | Προδιαγραφές | Μονάδα | FD50 (μίνι) |
|---|---|---|---|
| 1 | Χαρακτηριστικά Ισχύς | Ντίζελ | |
| 2 | Ονομαστική χωρητικότητα | κιλά | 5000 |
| 3 | Κέντρο φορτίου | mm | 500 |
| 4 | Ύψος ανύψωσης | mm | 3000 |
| 5 | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | mm | 146 |
| 6 | Πιρούνια LxWxH | mm | 1070x150x50 |
| 7 | Κλίση προς τα εμπρός/πίσω | ° | 6/12 |
| 8 | Ελάχ. ακτίνα στροφής | mm | 2800 |
| 9 | Ελάχ. απόσταση από το έδαφος (ιστός) | mm | 160 |
| 10 | Ύψος προστασίας από πάνω | mm | 2350 |
| 11 | Ύψος από το κάθισμα μέχρι το προστατευτικό πάνω από το κεφάλι | mm | 1040 |
| 12 | Μπροστινή προεξοχή | mm | 565 |
| 13 | Μέγ. ταχύτητα ταξιδιού (φορτωμένο) | Km/h | 18 |
| 14 | Μέγ. ταχύτητα ανύψωσης (φορτωμένο/άδειο) | mm/s | 410/430 |
| 15 | Τράβηγμα ράβδου σχεδίασης/Δυνατότητα διαβάθμισης | kN/% | 22/20 |
| 16 | Συνολικό μήκος (χωρίς πιρούνι) | mm | 3100 |
| 17 | Συνολικό πλάτος | mm | 1490 |
| 18 | Χαμηλωμένο ύψος ιστού | mm | 2355 |
| 19 | Εκτεταμένο ύψος ιστού | mm | 4257 |
| 20 | Μπροστινό ελαστικό | 300-15-18ΠΡ | |
| 21 | Πίσω ελαστικό | 7.00-12-12 ΠΡ | |
| 22 | Μεταξόνιο | mm | 2000 |
| 23 | Πλάτος πέλματος Μπροστά/Πίσω | mm | 1180/1190 |
| 24 | Απόβαρο (χωρίς φορτίο) | κιλά | 6600 |
| 25 | Τάση/Χωρητικότητα μπαταρίας | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | Μοντέλο κινητήρα | QC4JR3 | |
| 27 | Ονομαστική ισχύς | Kw/rpm | 60/2200 |
| 28 | Ονομαστική ροπή | Nm/rpm | 300/1600-1800 |
| 29 | Ποσότητα κυλίνδρου | 4 | |
| 30 | Borex Stroke | mm | 108Χ135 |
| 31 | Εκτόπισμα | 4,95 | |
| 32 | Δεξαμενή καυσίμου | μεγάλο | 100 |
| 33 | Μετάδοση | 1/1 Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων | |
| 34 | Πίεση εργασίας | Mpa | 18.5 |
Πακέτο:Χρησιμοποιούμε τριγωνικές σιδερένιες σφήνες με εύκαμπτη ταινία συσκευασίας για τη στερέωση του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, των εξαρτημάτων και των εξαρτημάτων σε δοχεία 20' GP ή 40' GP.
Αποστολή:Για περονοφόρα ανυψωτικά 3,0-3,5 Τ: 1*20'GP - 2 μονάδες, 1*40'GP - 4 μονάδες