![]()
![]()
![]()
Συσκευασία ηλεκτρικού περονοφόρου 3-3,5 τόνων: Το δοχείο 20GP μπορεί να χωρέσει 2 μονάδες, το δοχείο 40GP μπορεί να χωρέσει 5 μονάδες.
| Προδιαγραφές | Μονάδα | FB25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χαρακτηριστικά | Ισχύς | - | μπαταρία | ||
| 2 | Χωρητικότητα | kg | 2500 | |||
| 3 | Κέντρο φορτίου | mm | 500 | |||
| 4 | Ύψος ανύψωσης | mm | 3000 | |||
| 5 | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | mm | 145 | |||
| 6 | Πιρούνια Μ*Π*Υ | mm | 1070*125*45 | |||
| 7 | Γωνία κλίσης ιστού Εμπρός/Πίσω | . | 6/12 | |||
| 8 | Ελάχιστη ακτίνα στροφής | mm | 2245 | |||
| 9 | Ελάχιστο πλάτος στοίβαξης ορθής γωνίας | mm | 3930 | |||
| 10 | Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου ορθής γωνίας | mm | 2120 | |||
| 11 | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | mm | 120 | |||
| 12 | Ύψος προστασίας κεφαλής | mm | 2170 | |||
| 13 | Ύψος από το κάθισμα στην προστασία κεφαλής | mm | 1005 | |||
| 14 | Εμπρόσθια προεξοχή | mm | 475 | |||
| 15 | Απόδοση | Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού (φορτωμένο) | km/h | 13.5 | ||
| 16 | Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης (φορτωμένο/ξεφόρτωτο) | mm/s | 280 | 320 | ||
| 17 | Δυνατότητα ανάβασης | % | 15 | |||
| 18 | Διαστάσεις | Συνολικό μήκος (χωρίς πιρούνι) | mm | 2511 | ||
| 19 | Συνολικό πλάτος | mm | 1225 | |||
| 20 | Εκτεταμένο ύψος ιστού (με βραχίονα) | mm | 4264 | |||
| 21 | Χαμηλωμένο ύψος ιστού | mm | 2055 | |||
| 22 | Σασί | Ελαστικό | Εμπρός | - | 28*9-15-12PR | |
| 23 | Πίσω | - | 18*7-8-14PR | |||
| 24 | Μεταξόνιο | mm | 1600 | |||
| 25 | Πλάτος πέλματος | Εμπρός/Πίσω | mm | 1000/980 | ||
| 26 | Βάρος κράσπεδου | Χωρίς φορτίο | kg | 4810 | ||
| 27 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μπαταρία | Τάση/Χωρητικότητα | V/Ah | 80/500 | |
| 28 | Κινητήρας | Ταξίδι | KW | 12 | ||
| 29 | Ανύψωση | KW | 14 | |||
| 30 | Ελεγκτής | CURTIS | ||||
| 31 | Τύπος ελέγχου | 100%AC | ||||
| 32 | Πίεση λειτουργίας | Mpa | 17.5 | |||
![]()
Είμαστε η κορυφαία κατασκευή περονοφόρων μηχανημάτων και προμηθευτής λύσεων logistics στην Κίνα, με 130.000 τετραγωνικά μέτρα παραγωγικής έκτασης, 30.000 μονάδες παραγωγικής ικανότητας ετησίως, 5000 σετ όγκου εξαγωγών.
Έχουμε δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα πωλήσεων που επικεντρώνεται στην παραγωγή, την ανάπτυξη και τις πωλήσεις μάρκετινγκ και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
Η ποιότητα οδηγεί το μέλλον. Η ποιότητα των περονοφόρων μας έχει κερδίσει υψηλή αναγνώριση από πελάτες από το εξωτερικό, θα είστε ικανοποιημένοι με αυτά όταν τα λάβετε, εάν έχετε οποιεσδήποτε απαιτήσεις, καλώς ήρθατε να μας ρωτήσετε ελεύθερα.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απαιτήσεις, καλώς ήρθατε να ρωτήσετε την Nicole για περισσότερες λεπτομέρειες.