| Αρ. | Προδιαγραφές | Μονάδα | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Χαρακτηριστικά | Ισχύς | Diesel |
| 2 | Ονομαστική Χωρητικότητα | kg | 7000 |
| 3 | Κέντρο φορτίου | mm | 600 |
| 4 | Ύψος ανύψωσης | mm | 3000 |
| 5 | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | mm | 218 |
| 6 | Πιρούνια Μ×Π×Υ | mm | 1220×150×70 |
| 7 | Κλίση Εμπρός/Πίσω | ° | 6/12 |
| 8 | Ελάχιστη ακτίνα στροφής | mm | 3370 |
| 9 | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (Ιστός) | mm | 200 |
| 10 | Ύψος προστατευτικού οροφής | mm | 2460 |
| 11 | Ύψος από το κάθισμα έως την προστατευτική οροφή | mm | 1050 |
| 12 | Εμπρόσθια προεξοχή | mm | 625 |
| 13 | Μέγιστη ταχύτητα κίνησης (φορτωμένο) | km/h | 26 |
| 14 | Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης (φορτωμένο/άδειο) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Δύναμη έλξης/Δυνατότητα ανάβασης | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Συνολικό μήκος (χωρίς πιρούνι) | mm | 3466 |
| 17 | Συνολικό πλάτος | mm | 2235 |
| 18 | Χαμηλωμένο ύψος ιστού | mm | 2500 |
| 19 | Εκτεταμένο ύψος ιστού | mm | 4417 |
| 20 | Εμπρόσθιο ελαστικό | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Πίσω ελαστικό | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Μεταξόνιο | mm | 2250 |
| 23 | Πλάτος πέλματος Εμπρός/Πίσω | mm | 1470/1700 |
| 24 | Βάρος (χωρίς φορτίο) | kg | 9340 |
| 25 | Τάση/Χωρητικότητα μπαταρίας | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | Μοντέλο κινητήρα | CY6102BG6 | |
| 27 | Ονομαστική ισχύς | kw/r.p.m | 81/2500 |
| 28 | Ονομαστική ροπή | Nm/r.p.m | 353/1700 |
| 29 | Αριθμός κυλίνδρων | 6 | |
| 30 | Διάμετρος×Διαδρομή | mm | 102×118 |
| 31 | Κυβισμός | L | 5.785 |
| 32 | Δεξαμενή καυσίμου | L | 140 |
| 33 | Μετάδοση | 1/1 αυτόματο κιβώτιο | |
| 34 | Πίεση λειτουργίας | MPa | 20 |
| Κινητήρας | Κινητήρας China Xichai 6110 / Κινητήρας Japan Isuzu 6BG1 |
| Μετάδοση | Αυτόματο |
| Ύψος ανύψωσης | 3000-6000mm |
| Ιστός | Στάνταρ διπλός/Διπλός πλήρης ανύψωση/Τριπλός πλήρης ανύψωση |
| Ελαστικό | Πνευματικό ελαστικό/Στερεό ελαστικό/Διπλό εμπρόσθιο ελαστικό |
| Προστατευτική οροφή | Αδιάβροχος τύπος |
| Φως | Εμπρόσθιο φως/Πίσω φως/Φλας/Συνδυαστικό φως |
| Καθρέφτης | Αριστερός και δεξιός καθρέφτης/Καθρέφτης οπισθοπορείας/Καθρέφτης ευρείας θέασης |
| Κάθισμα | Στάνταρ κάθισμα/Κάθισμα με ζώνη/Κάθισμα με μπράτσο/Κάθισμα ανάρτησης |
| Μήκος πιρουνιού | 1220mm/1570mm/1620mm/2400mm κ.λπ. |
| Χρώμα | Πράσινο/κίτρινο/κόκκινο/προσαρμοσμένο από τον πελάτη |
| Πιστοποίηση | CE & ISO & EPA |
| Εργαλειοθήκη | Ναι |
| Εγχειρίδιο συντήρησης | Ναι |
| Εγχειρίδιο λειτουργίας | Ναι |
| Εγχειρίδιο ανταλλακτικών | Ναι |
| Δωρεάν ανταλλακτικό | Ναι |
| Εξαρτήματα | Τοποθέτης/Σφιγκτήρας ρολού χαρτιού/Σφιγκτήρας χαρτοκιβωτίων/Σφιγκτήρας μπλοκ/Σφιγκτήρας λεπίδας/Τοποθέτης κ.λπ. |
| Διάστημα συντήρησης | Πρώτη | Δεύτερη | Τρίτη | Τέταρτη | Πέμπτη | Έκτη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρόνος λειτουργίας (ώρες) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
Το περονοφόρο diesel SNSC 7 τόνων χρησιμοποιεί συσκευασία κοντέινερ ή μεθόδους αποστολής RO-RO.
Ένα κοντέινερ 40GP μπορεί να φιλοξενήσει 1 μονάδα περονοφόρου diesel 7 τόνων. Κάθε περονοφόρο αποστέλλεται σε ένα κοντέινερ με εργαλειοθήκη, κατάλογο, γάντια, εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης και ανταλλακτικά.
Είμαστε ένας κορυφαίος Κινέζος κατασκευαστής περονοφόρων και κατατάσσεται στους 20 κορυφαίους παγκοσμίως, με:
Το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης μας βρίσκεται στη Βρετανία και έχουμε επενδύσει πάνω από 600 εκατομμύρια στο εργοστάσιο περονοφόρων μας, χρησιμοποιώντας προηγμένο εξοπλισμό για την επίτευξη πάνω από 90% αυτοματοποιημένης παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων ρομπότ συγκόλλησης.
Κάθε εξάρτημα περονοφόρου παράγεται από εμάς. Προσφέρουμε 5 σειρές και πάνω από 200 μοντέλα για να καλύψουμε τις διάφορες απαιτήσεις των πελατών και μπορούμε να προσαρμόσουμε διάφορους ιστούς ανύψωσης ύψους σύμφωνα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας.