| - Όχι, όχι, όχι. | Προδιαγραφές | Μονάδα | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Χαρακτηριστικά | Δύναμη | Ντίζελ |
| 2 | Κατηγοριακή δυναμικότητα | χιλιόγραμμο | 7000 |
| 3 | Κέντρο φορτίου | χμ | 600 |
| 4 | Υψόμετρο ανύψωσης | χμ | 3000 |
| 5 | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | χμ | 218 |
| 6 | Τετραγωδία L×W×H | χμ | 1220 × 150 × 70 |
| 7 | Κλίση προς τα εμπρός/πίσω | ° | 6/12 |
| 8 | Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 3370 |
| 9 | Ελάχιστη καθαρή θέση από το έδαφος (Μάστρο) | χμ | 200 |
| 10 | Υψόμετρο υπεράνω προστασίας | χμ | 2460 |
| 11 | Υψόμετρο από το κάθισμα έως το προφυλάκιο | χμ | 1050 |
| 12 | Προσωρινή επιπέτα | χμ | 625 |
| 13 | Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (με φορτίο) | χιλιόμετρα/ώρα | 26 |
| 14 | Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης (φόρτωμα/άδειο) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Τράβηξη με ράβδο/Διαβασιμότητα | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Συνολικό μήκος (χωρίς πιρούνι) | χμ | 3466 |
| 17 | Συνολικό πλάτος | χμ | 2235 |
| 18 | Υψόμετρο χαμηλότερου πλώρου | χμ | 2500 |
| 19 | Υψόμετρος άξονα | χμ | 4417 |
| 20 | Πρωτό ελαστικό | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Πίσω ελαστικό | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Διαστήμα τροχών | χμ | 2250 |
| 23 | Διάμετρος πέλματος εμπρός/πίσω | χμ | 1470/1700 |
| 24 | Βάρος καμπύλης (χωρίς φορτίο) | χιλιόγραμμο | 9340 |
| 25 | Δυνατότητα και τάση της μπαταρίας | Ε/Αρ | (12/90) x2 |
| 26 | Μοντέλο κινητήρα | CY6102BG6 | |
| 27 | Κατηγορία ισχύος | kw/rp.m | 81/2500 |
| 28 | Ονομαστική ροπή | Επικοινωνία με τα κράτη μέλη | 353/1700 |
| 29 | Ποσότητα φιάλης | 6 | |
| 30 | Μπόρε × Σκλήρυνση | χμ | 102×118 |
| 31 | Μετατόπιση | Α | 5.785 |
| 32 | Θάλασσα καυσίμου | Α | 140 |
| 33 | Μεταφορά | 1/1 αυτόματο κιβώτιο | |
| 34 | Εργασιακή πίεση | MPa | 20 |
| Μηχανή | Κίνα κινητήρας Xichai 6110/Ιαπωνία κινητήρας Isuzu 6BG1 |
| Μεταφορά | Αυτοκίνητο |
| Υψόμετρο ανύψωσης | 3000-6000 mm |
| Πύργος | Τυποποιημένη διπλή/διπλή πλήρης ελεύθερη ανύψωση/τριπλή πλήρης ελεύθερη ανύψωση |
| Ελαστικό | Πνευματικό ελαστικό/καλό ελαστικό/διπλό μπροστινό ελαστικό |
| Επάνω φύλαξη | Υδροστεγός τύπος |
| Φως | Προσωρινό φως/πίσω φως/φως στροφής/συνδυασμός φωτισμού |
| Αστροειδές | Αριστερός και δεξιός καθρέφτης/αντικατάστατος καθρέφτης/ευρύφωνα καθρέφτης |
| Καθίσμα | Τυπικό κάθισμα/κάθισμα με ζώνη/κάθισμα με βραχίονα/κάθισμα με ανάρτηση |
| μήκος πιρούνι | 1220mm/1570mm/1620mm/2400mm κλπ. |
| Χρώμα | Πράσινο/κίτρινο/κόκκινο/προσαρμοσμένο από πελάτη |
| Πιστοποίηση | CE & ISO & EPA |
| Κουτί εργαλείων | - Ναι, ναι. |
| Εγχειρίδιο συντήρησης | - Ναι, ναι. |
| Εγχειρίδιο λειτουργίας | - Ναι, ναι. |
| Εγχειρίδιο ανταλλακτικού | - Ναι, ναι. |
| Δωρεάν ανταλλακτικό | - Ναι, ναι. |
| Άρθρο 1 | Δοκιμαστική μηχανή/σφραγίδα χαρτιού/σφραγίδα χαρτονιού/σφραγίδα μπλοκ/σφραγίδα λεπίδας/σφραγίδα θέση κλπ. |
| Διαστήματα συντήρησης | Πρώτος | Δεύτερο | Τρίτο | Τέταρτο | Πέμπτο | Έκτος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρόνος εκτέλεσης (ώρα) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
Το SNSC 7 τόνων πετρελαιοκίνητο ανελκυστήρα χρησιμοποιεί μεθόδους μεταφοράς με συσκευασία εμπορευματοκιβωτίων ή RO-RO.
Κάθε ανελκυστήρας μεταφέρεται σε ένα εμπορευματοκιβώτιο με εργαλειοθήκη, κατάλογο, γάντια, εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης,και ανταλλακτικά συμπεριλαμβανομένων.
Είμαστε ένας πρώτης κατηγορίας κινεζικός κατασκευαστής ανελκυστήρων και κατατάσσουμε μεταξύ των 20 πρώτων παγκοσμίως, με:
Το Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης βρίσκεται στη Βρετανία, και έχουμε επενδύσει πάνω από 600 εκατομμύρια στο εργοστάσιό μας με ανελκυστήρες, χρησιμοποιώντας προηγμένο εξοπλισμό για να επιτύχουμε πάνω από 90% αυτοματοποιημένη παραγωγή,συμπεριλαμβανομένων των ρομπότ συγκόλλησης.
Προσφέρουμε 5 σειρές και πάνω από 200 μοντέλα για να ικανοποιήσουμε τις διαφορετικές απαιτήσεις των πελατών.και μπορούμε να προσαρμόσουμε διάφορα άξονα ανύψωσης ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες εργασίας.