Το SNSC FD30 3-Τόνων Περονοφόρο Όχημα Diesel προσφέρει εξαιρετική βιομηχανική απόδοση, συνδυάζοντας υψηλή ικανότητα φόρτωσης, ανθεκτικότητα και οικονομική κατανάλωση καυσίμου από κινητήρα diesel. Σχεδιασμένο για αποθήκες, εργοστάσια, εργοτάξια και κέντρα logistics, εξασφαλίζει σταθερή ανύψωση, ομαλή λειτουργία και αξιόπιστο χειρισμό βαρέων φορτίων.
Το FD30 χειρίζεται φορτία 3000 kg με κέντρο φόρτωσης 500 mm, εξασφαλίζοντας εξαιρετική σταθερότητα. Ο κινητήρας diesel του προσφέρει υψηλή ροπή, ενώ η υδραυλική μετάδοση παρέχει ομαλή ανύψωση, κλίση και έλεγχο κίνησης, ιδανικό για μεγάλες βάρδιες και συνεχείς λειτουργίες.
Ο κινητήρας diesel τροφοδοτεί μια υδραυλική αντλία, παράγοντας πίεση για την ανύψωση και την κλίση του κατάρτιου. Τα συστήματα διεύθυνσης και πέδησης εξασφαλίζουν ακριβή έλεγχο, επιτρέποντας ασφαλή, σταθερό και αποτελεσματικό χειρισμό φορτίου σε όλες τις συνθήκες.
| Προδιαγραφές | Μονάδα | FD30 |
|---|---|---|
| Ισχύς | -- | diesel |
| Ονομαστική Ικανότητα | kg | 3000 |
| Κέντρο φόρτωσης | mm | 500 |
| Ύψος ανύψωσης | mm | 3000 |
| Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | mm | 145 |
| Πιρούνια Μ*Π*Υ | mm | 1070*125*45 |
| Κλίση Εμπρός/Πίσω | . | 6/12 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | mm | 2600 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (Κατάρτι) | mm | 120 |
| Ύψος προστασίας κεφαλής | mm | 2170 |
| Εμπρόσθια προεξοχή | mm | 545 |
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης (φορτωμένο) | km/h | 20 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης (φορτωμένο/άδειο) | mm/s | 470/520 |
| Δύναμη έλξης/Δυνατότητα ανάβασης | kN/% | 18/20 |
| Συνολικό μήκος (χωρίς πιρούνι) | mm | 2825 |
| Συνολικό πλάτος | mm | 1230 |
| Χαμηλωμένο ύψος κατάρτιου | mm | 2065 |
| Εκτεταμένο ύψος κατάρτιου | mm | 4260 |
| Ελαστικό - Εμπρός | -- | 28*9-15-12PR |
| Ελαστικό - Πίσω | -- | 6.50-10-10PR |
| Μεταξόνιο | mm | 1800 |
| Πλάτος πέλματος - Εμπρός/Πίσω | mm | 1000/970 |
| Βάρος κενό - Χωρίς φορτίο | kg | 4250 |
| Μπαταρία - Τάση/Χωρητικότητα | V/Ah | 12/90 |
| Κινητήρας - Μοντέλο | -- | XC490BPG |
| Ονομαστική ισχύς | kw/r.p.m | 37/2650 |
| Ονομαστική ροπή | Nm/r.p.m | 148/2000 |
| Αριθμός κυλίνδρων | -- | 4 |
| Διάμετρος*Διαδρομή | mm | 90*105 |
| Κυβισμός | -- | 2.54 |
| Δεξαμενή καυσίμου | L | 70 |
| Μετάδοση | -- | 1/1 αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων |
| Πίεση λειτουργίας | MPa | 17.5 |
Κινητήρας Japan Isuzu/Mitsubishi, Πλευρικός μετατοπιστής, Διπλά μπροστινά ελαστικά, Στερεό ελαστικό, Διπλό φίλτρο αέρα, Κάθετη εξάτμιση, Προέκταση πιρουνιού, Καμπίνα, Τοποθέτηση πιρουνιού.