SNSC FD30 Diesel Forklift - χωρητικότητα 3 τόνων.
Το SNSC FD30 Diesel Forklift (3 Ton) είναι κατασκευασμένο για σκληρή βιομηχανική χρήση, προσφέροντας φορτίο 3000 kg και εξαιρετική δομική αντοχή.Ένας ενισχυμένος πύργος και ένα βαρύ πλαίσιο εξασφαλίζουν σταθερότητα και ασφάλεια σε δύσκολα περιβάλλοντα.
Ο κινητήρας ντίζελ του παρέχει σταθερή ροπή, ομαλή κινητικότητα και ενεργειακή απόδοση.Ο εργονομικός σχεδιασμός της καμπίνας συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης κατά τη διάρκεια μακροχρόνιων εργασιών.
Τα συστήματα διεύθυνσης και πέδησης υποστηρίζουν την αξιόπιστη και ασφαλή κίνηση κάτω από φορτίο.
| Προδιαγραφές | Μονάδα | FD30 |
|---|---|---|
| Δύναμη | - Δεν ξέρω. | ντίζελ |
| Κατηγοριακή δυναμικότητα | χιλιόγραμμο | 3000 |
| Κέντρο φορτίου | χμ | 500 |
| Υψόμετρο ανύψωσης | χμ | 3000 |
| Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | χμ | 145 |
| Τετραγωδία L×W×H | χμ | 1070×125×45 |
| Κλίση προς τα εμπρός/πίσω | . | 6/12 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 2600 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (Μάστρο) | χμ | 120 |
| Υψόμετρο υπεράνω προστασίας | χμ | 2170 |
| Προσωρινή επιπέτα | χμ | 545 |
| Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού (φορτωμένη) | χιλιόμετρα/ώρα | 20 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο/άδειο) | mm/s | 470/520 |
| Δυνατότητα ανάσυρσης/εξομολόγησης | kN/% | 18/20 |
| Συνολικό μήκος (χωρίς πιρούνι) | χμ | 2825 |
| Συνολικό πλάτος | χμ | 1230 |
| Υψόμετρο χαμηλότερου πλώρου | χμ | 2065 |
| Υψόμετρος άξονα | χμ | 4260 |
| Πρωτό ελαστικό | - Δεν ξέρω. | 28 × 9-15-12PR |
| Πίσω ελαστικό | - Δεν ξέρω. | 6.50-10-10PR |
| Διαστήμα τροχών | χμ | 1800 |
| Διάμετρος πέλματος εμπρός/πίσω | χμ | 1000/970 |
| Βάρος καμπύλης χωρίς φορτίο | χιλιόγραμμο | 4250 |
| Δυνατότητα και τάση της μπαταρίας | Ε/Αρ | 12/90 |
| Μοντέλο κινητήρα | - Δεν ξέρω. | XC490BPG |
| Κατηγορία ισχύος | kw/rp.m | 37/2650 |
| Ονομαστική ροπή | Επικοινωνία με τα κράτη μέλη | 148/2000 |
| Ποσότητα φιάλης | - Δεν ξέρω. | 4 |
| Μπόρε × Σκλήρυνση | χμ | 90×105 |
| Μετατόπιση | - Δεν ξέρω. | 2.54 |
| Θάλασσα καυσίμου | Α | 70 |
| Μεταφορά | - Δεν ξέρω. | 1/1 αυτόματο κιβώτιο |
| Εργασιακή πίεση | MPa | 17.5 |
Ιαπωνία Isuzu / Mitsubishi κινητήρα, πλευρική μετατροπής, διπλά μπροστινά ελαστικά, Solid ελαστικό, διπλό φίλτρο αέρα, κάθετη εξάτμιση, επέκταση πιρούνι, Cab, τοποθέτησης πιρούνι.
Γιατί Μπορείτε να Μας Εμπιστευτείτε: