Βαρέως τύπου περονοφόρο ανυψωτικό ντίζελ 3 τόνων σχεδιασμένο για κατασκευαστικές, logistics και βιομηχανικές εφαρμογές με ικανότητα ανύψωσης 3000 kg.
Το περονοφόρο ανυψωτικό ντίζελ SNSC FD30 (3 Τόνοι) είναι κατασκευασμένο για σκληρή βιομηχανική χρήση, προσφέροντας ονομαστική χωρητικότητα φορτίου 3000 kg και εξαιρετική δομική αντοχή. Ένας ενισχυμένος ιστός και ένα βαρύ πλαίσιο εξασφαλίζουν σταθερότητα και ασφάλεια σε δύσκολα περιβάλλοντα.
Ο κινητήρας ντίζελ του παρέχει σταθερή ροπή, ομαλή κινητικότητα και ενεργειακά αποδοτική απόδοση. Με τους προηγμένους υδραυλικούς ελέγχους του, οι χειριστές μπορούν εύκολα να εκτελούν ακριβείς εργασίες ανύψωσης και κλίσης. Ο εργονομικός σχεδιασμός της καμπίνας βοηθά στη μείωση της κόπωσης κατά τη διάρκεια μεγάλων ωρών εργασίας.
Ο κινητήρας στέλνει ισχύ στην υδραυλική αντλία, δημιουργώντας πίεση ανύψωσης. Τα συστήματα διεύθυνσης και πέδησης υποστηρίζουν αξιόπιστη και ασφαλή κίνηση υπό φορτίο.
| Προδιαγραφές | Μονάδα | FD30 |
|---|---|---|
| Ισχύς | -- | ντίζελ |
| Ονομαστική Χωρητικότητα | kg | 3000 |
| Κέντρο φορτίου | mm | 500 |
| Ύψος ανύψωσης | mm | 3000 |
| Ύψος ελεύθερης ανύψωσης | mm | 145 |
| Περόνες Μ×Π×Υ | mm | 1070×125×45 |
| Κλίση Εμπρός/Πίσω | . | 6/12 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | mm | 2600 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (Ιστός) | mm | 120 |
| Ύψος προστατευτικού οροφής | mm | 2170 |
| Μπροστινή προεξοχή | mm | 545 |
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης (με φορτίο) | km/h | 20 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο/χωρίς φορτίο) | mm/s | 470/520 |
| Ελκτική δύναμη/Ικανότητα κατάβασης | kN/% | 18/20 |
| Συνολικό μήκος (χωρίς περόνες) | mm | 2825 |
| Συνολικό πλάτος | mm | 1230 |
| Ύψος ιστού σε χαμηλωμένη θέση | mm | 2065 |
| Ύψος ιστού σε εκτεταμένη θέση | mm | 4260 |
| Εμπρόσθιο ελαστικό | -- | 28×9-15-12PR |
| Οπίσθιο ελαστικό | -- | 6.50-10-10PR |
| Μεταξόνιο | mm | 1800 |
| Εύρος τροχών Εμπρός/Πίσω | mm | 1000/970 |
| Βάρος αυτοκινήτου χωρίς φορτίο | kg | 4250 |
| Τάση/Χωρητικότητα μπαταρίας | V/Ah | 12/90 |
| Μοντέλο κινητήρα | -- | XC490BPG |
| Ονομαστική ισχύς | kw/r.p.m | 37/2650 |
| Ονομαστική ροπή | Nm/r.p.m | 148/2000 |
| Αριθμός κυλίνδρων | -- | 4 |
| Διάμετρος x Διαδρομή | mm | 90×105 |
| Κυβισμός | -- | 2.54 |
| Ρεζερβουάρ καυσίμου | L | 70 |
| Μετάδοση | -- | 1/1 αυτόματη μετάδοση |
| Πίεση λειτουργίας | MPa | 17.5 |
Κινητήρας Japan Isuzu/Mitsubishi, Πλευρικός μετατοπιστής, Διπλά μπροστινά ελαστικά, Συμπαγές ελαστικό, Διπλό φίλτρο αέρα, Κάθετη εξάτμιση, επέκταση περόνων, Καμπίνα, Τοποθετητής περόνων.