| Προδιαγραφές | FD50 | FD60 | FD70 | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος ισχύος | Ντίζελ | Ντίζελ | Ντίζελ | - |
| Ονομαστικό φορτίο | 5000 | 6000 | 7000 | χιλιόγραμμο |
| Κέντρο φόρτωσης | 600 | 600 | 600 | χμ |
| Υψόμετρο ανύψωσης | 3000 | 3000 | 3000 | χμ |
| Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | 203 | 208 | 218 | χμ |
| Μέγεθος πιρούνι (LxWxT) | 1220x150x55 | 1220x150x60 | 122x150x70 | χμ |
| Γωνία κλίσης του πλοίου (πρώτο/πίσω) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ° |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 3250 | 3370 | 3370 | χμ |
| Ελάχιστη καθαρή θέση εδάφους | 200 | 200 | 200 | χμ |
| Υψόμετρος υπεράσπισης | 2460 | 2460 | 2460 | χμ |
| Προς τα εμπρός | 610 | 615 | 625 | χμ |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (φορτωμένη) | 26 | 26 | 26 | Χιλιόμετρα/ώρα |
| Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης (φόρτωμα/άδειο) | 370/450 | 370/450 | 370/450 | mm/s |
| Μέγιστη δύναμη έλξης (φορτωμένη) | 51.4 | 51.4 | 51.4 | ΣΧ |
| Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης | 20 | 20 | 20 | ° |
| Συνολικό μήκος (χωρίς πιρούνι) | 3431 | 3431 | 3466 | χμ |
| Συνολικό πλάτος | 2235 | 2235 | 2235 | χμ |
| Κατεβάστε το ύψος του πλοίου | 2500 | 2500 | 2500 | χμ |
| Υψόμετρος άξονα | 4417 | 4417 | 4417 | χμ |
| Τυρί - Μπροστά | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | - |
| Ελαστικό - πίσω | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | - |
| Βάση τροχού | 2250 | 2250 | 2250 | χμ |
| Τρίχωμα τροχού (προς τα εμπρός/πίσω) | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | χμ |
| Βάρος (χωρίς φορτίο) | 7980 | 8640 | 9340 | χιλιόγραμμο |
| Η μπαταρία. | (12/90) Χ2 | (12/90) Χ2 | (12/90) Χ2 | Ε/Αρ |
| Μοντέλο κινητήρα | CY6102BG6 | CY6102BG6 | CY6102BG6 | - |
| Κατηγορία ισχύος | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | ΚW/στροφικές στροφές |
| Δομική ροπή | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | Δ.Δ.Δ. |
| Αριθμός κυλίνδρου | 6 | 6 | 6 | - |
| Χειροκρότημα x Στρώση | 102 x 118 | 102 x 118 | 102x118 | χμ |
| Μετατόπιση | 5.785 | 5.785 | 5.785 | Α |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 140 | 140 | 140 | Α |
| Διάταξη μεταφοράς/μεταφοράς | 1/1 Αυτοματοποιημένη μετάδοση | - | - | - |
| Πίεση λειτουργίας | 20 | 20 | 20 | MPa |
Τα ανελκυστήρες SNSC μπορούν να είναι εξοπλισμένα με διάφορα εξαρτήματα για την ενίσχυση της λειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων:
Τα ανελκυστήρες SNSC υποβάλλονται σε αυστηρό έλεγχο ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής και σε ολοκληρωμένες δοκιμές πριν από την παράδοση.Η διαδικασία επιθεώρησης μας περιλαμβάνει τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές δοκιμές για τη διασφάλιση βέλτιστης απόδοσης και αξιοπιστίας.
SNSC - "Πέρα από τις ανάγκες σας!" Ως επαγγελματίας κατασκευαστής βιομηχανικών οχημάτων, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τον χειρισμό και την αποθήκευση υλικών, συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων ντίζελ (1, 5 έως 10 τόνων),ηλεκτρικά ανελκυστήρες (1 έως 3 τόνους).5 τόνους), ηλεκτρικές συσσωρευτές βενζίνης ΥΦΑ και φορτηγά αποθήκης.
Κάθε βαρύ φορτηγό 5 τόνων με ντίζελ περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο με κουτί εργαλείων, κατάλογο φορτηγών, γάντια, εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, μανίκια πιρούνι και ανταλλακτικά.
Ικανότητα ναυτιλίας:Για μοντέλα 5 τόνων και 6 τόνων: 3 μονάδες ανά δοχείο 40'HQ. Για μοντέλα 7 τόνων: 2 μονάδες ανά δοχείο 40'HQ.
Η SNSC κατατάσσεται μεταξύ των 3 κορυφαίων κατασκευαστών ανελκυστήρων στην Κίνα και των 20 κορυφαίων παγκοσμίως.000 σετ ετησίως.
Το Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης μας είναι στη Βρετανία, και έχουμε επενδύσει 600 εκατομμύρια στο εργοστάσιό μας με ανελκυστήρες,Χρησιμοποιώντας προηγμένο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων ρομπότ συγκόλλησης για να επιτύχουμε πάνω από 95% αυτοματοποίηση στις γραμμές παραγωγής μας.