![]()
![]()
![]()
Πακέτο ηλεκτρικού περονοφόρου 3-3,5 τόνων: Το δοχείο 20GP μπορεί να χωρέσει 2 μονάδες, το δοχείο 40GP μπορεί να χωρέσει 5 μονάδες.
| Προδιαγραφές | Μονάδα | FB25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χαρακτηριστικά | Εξουσία | - | μπαταρία | ||
| 2 | Ικανότητα | κιλά | 2500 | |||
| 3 | Κέντρο φορτίου | mm | 500 | |||
| 4 | Ύψος ανύψωσης | mm | 3000 | |||
| 5 | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | mm | 145 | |||
| 6 | Πιρούνια L*W*H | mm | 1070*125*45 | |||
| 7 | Γωνία κλίσης ιστού Εμπρός/Πίσω | . | 6/12 | |||
| 8 | Ελάχιστη ακτίνα στροφής | mm | 2245 | |||
| 9 | Ελάχ. πλάτος στοίβαξης ορθής γωνίας | mm | 3930 | |||
| 10 | Ελάχ. ορθή γωνία Πλάτος διαδρόμου | mm | 2120 | |||
| 11 | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | mm | 120 | |||
| 12 | Ύψος προστασίας από πάνω | mm | 2170 | |||
| 13 | Ύψος από το κάθισμα μέχρι το προστατευτικό πάνω από το κεφάλι | mm | 1005 | |||
| 14 | Μπροστινή προεξοχή | mm | 475 | |||
| 15 | Εκτέλεση | Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού (φόρτωση) | km/h | 13.5 | ||
| 16 | Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης (φόρτωση/ξεφόρτωση) | mm/s | 280 | 320 | ||
| 17 | Διαβαθμισιμότητα | % | 15 | |||
| 18 | Διαστάσεις | Συνολικό μήκος (χωρίς πιρούνι) | mm | 2511 | ||
| 19 | Συνολικό πλάτος | mm | 1225 | |||
| 20 | Εκτεταμένο ύψος ιστού (με βραχίονα) | mm | 4264 | |||
| 21 | Χαμηλωμένο ύψος ιστού | mm | 2055 | |||
| 22 | Σασί | Λάστιχο | Εμπρός | - | 28*9-15-12ΠΡ | |
| 23 | Οπισθεν | - | 18*7-8-14ΠΡ | |||
| 24 | Μεταξόνιο | mm | 1600 | |||
| 25 | Πλάτος πέλματος | Εμπρός/Πίσω | mm | 1000/980 | ||
| 26 | Συγκρατήστε το βάρος | Χωρίς φορτίο | κιλά | 4810 | ||
| 27 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μπαταρία | Τάση/Χωρητικότητα | V/Ah | 80/500 | |
| 28 | Μοτέρ | Ταξίδια | KW | 12 | ||
| 29 | Αρση | KW | 14 | |||
| 30 | Ελεγκτής | CURTIS | ||||
| 31 | Τύπος ελέγχου | 100% AC | ||||
| 32 | Πίεση εργασίας | Mpa | 17.5 | |||
![]()
Είμαστε η κορυφαία κατασκευή περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων και προμηθευτής υλικοτεχνικής λύσης, με 130.000 τετραγωνικά μέτρα περιοχή παραγωγής, 30.000 μονάδες παραγωγικής ικανότητας ετησίως, όγκο εξαγωγών 5000 σετ.
Έχουμε δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα πωλήσεων που επικεντρώνεται στην παραγωγή, ανάπτυξη και εμπορία πωλήσεων και εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
Η ποιότητα οδηγεί στο μέλλον. Η ποιότητα του περονοφόρου ανυψωτικού μας έχει επαινεθεί από πελάτες από το εξωτερικό, θα μείνετε ικανοποιημένοι με αυτούς όταν λάβετε, εάν έχετε οποιεσδήποτε απαιτήσεις, ευπρόσδεκτοι να μας ρωτήσετε ελεύθερα.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απαιτήσεις, καλώς ήρθατε θερμά να ρωτήσετε τη Nicole περισσότερες λεπτομέρειες.